Mês em andamento (outubro até 12/10). Os números se atualizam sozinhos e o mês fecha na virada, sem ninguém montar a página — compare pelo ritmo por dia, não pelo total.
Leitura automática · atualizada 13/10/2026, 08h05
Resultado comercial
Leads no mês
1.885
662 qualificados (35,1%)
Vendas (ganhos)
23
ticket médio R$ 2.943
Receita ganha
R$ 68k
negócios fechados
Perdidos
57
3,0% dos leads do mês
Fonte: Kommo — leads criados no mês, no estado de hoje (venda ganha e perdida contam o que já fechou desses leads).
Ritmo por dia · outubro × setembro
| Indicador | outubro | setembro |
|---|---|---|
| Leads por dia | 157 | 310 |
| Leads qualificados por dia | 55,2 | 78,5 |
| Vendas por dia | 1,9 | 4,9 |
| Receita por dia | R$ 6k | R$ 25k |
| Investimento Google por dia | R$ 14k | R$ 18k |
Google Ads — atribuição por gclid
Investimento
R$ 172k
campanhas com gclid
Leads atribuídos
936
CPL R$ 183
Triados pela Regina
33,4%
313 de 936 · custo por triado R$ 548
Ganhos via Google
8
ganhos no CRM com gclid
| Tipo | Camp. | Investido | Leads | CPL | Triagem | Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX | 9 | R$ 96k | 725 | R$ 133 | 28,3% | 3 |
| SHOPPING | 7 | R$ 46k | 94 | R$ 487 | 53,2% | 0 |
| SEARCH | 4 | R$ 29k | 75 | R$ 383 | 76,0% | 5 |
| DEMAND GEN | 1 | R$ 572 | 42 | R$ 14 | 2,4% | 0 |
Sem gclid (Meta, orgânico, direto): 975 leads, 336 triados, 15 ganhos. A triagem dos leads mais recentes ainda está rodando: custo por triado do mês em curso não se compara com mês fechado.
Outras mídias
Investimento Meta
R$ 7k
20.935 cliques · CPC R$ 0,34
Mercado Livre Ads
R$ 2k
1.110 cliques
Leads por canal
| Canal | Leads | Triados | % triado |
|---|---|---|---|
| Google — Pesquisa, Shopping e PMAX | 921 | 324 | 35,2% |
| Google — Demand Gen | 76 | 4 | 5,3% |
| Google — atribuição pendente | 7 | 4 | 57,1% |
| Meta | 46 | 28 | 60,9% |
| ChatGPT Ads | 1 | 1 | 100,0% |
| Clique pago sem campanha | 17 | 1 | 5,9% |
| Outros rastreados | 405 | 95 | 23,5% |
| Sem rastreio | 412 | 205 | 49,8% |
Onde estão hoje os leads do mês
Vendedores
| Vendedor | Leads | Ganhos | Receita | Ticket | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessyca | 81 | 8 | R$ 45k | R$ 5.687 | 13,3% |
| Victor | 90 | 4 | R$ 7k | R$ 1.695 | 5,5% |
| Carlos | 87 | 5 | R$ 6k | R$ 1.181 | 7,5% |
| Erika | 99 | 4 | R$ 6k | R$ 1.430 | 4,5% |
| Amanda | 50 | 1 | R$ 4k | R$ 3.720 | 3,0% |
| Valeria | 95 | 1 | R$ 65 | R$ 65 | 1,2% |
| Paulo | 50 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% |
| Milena | 57 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% |
| Henrique | 45 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% |
| Gabriel | 2 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% |
Motivos de perda
Kommo (funil 10566815, leads criados no mês) · Google Ads por gclid (RPC radar_registron_leads_gerados) · Meta (Windsor) · Mercado Livre.
